![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| ANDROGRAPHIS PANICULATA CHIRETTA | |
| PRODUCT CODE: | NE/AP/0214 |
| DESCRIPTION: | BROWN COLOURED POWDER WITH BITTER TASTE. |
| NATURE OF EXTRACT | DRY EXTRACT |
| WATER SOLUBLE EXTRACTIVES | MIN. 70% |
| ALCOHOL SOLUBLES | MIN. 50% |
| ASSAY | NLT 6% ANDROGRAPHOLIDES (I.P. METHOD). |
| LOSS ON DRYING | NMT 3% |
Patented products protected by valid patents are not offerred for sale in countries where the sale of such products constitutes patent infringement and the liability for patent infringement is exclusive at buyer's risks
| Cassia Angustifolia ( SENNA LEAF ) | |
| PRODUCT CODE: | NE/CA/0232 |
| DESCRIPTION: | DARK BROWN COLOURED POWDER WITH CHARACTERISTIC ODOUR, SLIGHTLY BITTER TASTE. |
| SOLUBILITY IN WATER | SOLUBLE |
| LOSS ON DRYING | MAX. 10% |
| TOTAL SENNOSIDES | 8 ~ 10%, 15% & 20% |
| TOTAL PLATE COUNT | MAX. 10000 CFU / GM |
| YEAST & MOULD | MAX. 500 CFU / GM |
| SALMONELLA & E.COLI | NEGATIVE |
| TOTAL HEAVY METALS | MAX. 20 PPM |
| ARSENIC | MAX. 2 PPM |
Patented products protected by valid patents are not offerred for sale in countries where the sale of such products constitutes patent infringement and the liability for patent infringement is exclusive at buyer's risks
| EMBLICA OFFICINALIS INDIAN GOOSEBERRY | |
| PRODUCT CODE: | NE/EO/0249 |
| DESCRIPTION: | DARK BROWN COLOURED DRY POWDER, ASTRINGENT SOUR TASTE. |
| WATER SOLUBILITY | MIN. 75% |
| LOSS ON DRYING | MAX. 5% |
| TEST FOR TANNINS BY FE.Cl. SOLN. | POSITIVE |
| TANNINS | MIN. 20% |
| ASCROBIC ACID | MIN. 200 MG |
| GYMNEMA SYLVESTRE ( GURMAR ) | |
| PRODUCT CODE: | NE/GS/ 0255 |
| DESCRIPTION | DARK GREEN COLOURED POWDER WITH CHARACTERISTIC ODOUR, BITTER TASTE. |
| IDENTIFICATION | TO 10% SOLN. ADD 10% V/V SOLN. OF SULFURIC ACID, GREENISH BROWN PPT. OF GYMNEMIC ACID. |
| GYMNEMIC ACID (GRAVIMETRIC) | MIN. 25% MIN. 75% |
| SOLUBILITY | MIN. 90% SOLUBLE IN WATER |
| LOSS ON DRYING | MIN 5% |
| HEAVY METALS | MAX. 40 PPM |
| ARSENIC | MAX. 5 PPM |
| PIPER LONGUM ( PIPPALI, LINDIPIPER ) | |
| PRODUCT CODE: | NE/PL/0276 |
| DESCRIPTION | BROWN COLOURED POWDER WITH PECULIAR ODOUR. |
| SOLUBILITY WATER 50% V/V ALCOHOL |
80.0% MIN. 70.0% MIN. |
| ASSAY FOR PIPERINE | 3.0%MIN. |
| 50% ALCOHOL | MIN. 80% |
| pH OF 1% SOLUTION | 5 ~ 7 |
| TOTAL ASH | 10.0% MAX. |
| MOISTURE CONTENT | 8.0% MAX. |
| TERMINALIA ARJUNA ( ARJUNA ) | |
| PRODUCT CODE: | NE/TA/0289 |
| DESCRIPTION | REDDISH BROWN COLOURED WITH CHARACTERISTIC ODOUR. |
| SOLUBILITY WATER WATER SOLUBLE EXTRACTIVES AS PER I.P.66 |
SOLUBLE 84% |
| LOSS ON DRYING | 2.32% |
| ASSAY | % OF TANNIN = 7.02% |
| HERB EXTRACT RATIO | 3:1 |
| WITHANNIA SOMNIFERA INDIAN GINSENG/WINTER CHERRY | |
| PRODUCT CODE: | NE/WS/0299 |
| DESCRIPTION: | YELLOWISH, REDDISH BROWN COLOURED POWDER WITH CHARACTERISTIC ODOUR, SLIGHTLY BITTER. |
| WATER SOL. EXT. | MIN. 80% |
| 50% ETHANOL SOL. EXT. | 1.0% MIN. 2% |
| WITHANOLOIDS MIN. | 1.50% MIN. 5% |
| IDENTIFICATION | STARCH POSITIVE GLYCOSIDES POSITIVE |
| LOSS ON DRYING | MAX. 5% |
| ASH | MAX. 10% |
| HEAVY METALS | MAX. 20 PPM |
| ARSENIC | MAX. 5 PPM |
| TOTAL PLATE COUNT | MAX. 10000 CFU / GM |
| E. COLI, SAMONELLA | NEGATIVE |
| Patented products protected by valid patents are not offerred for sale in countries where the sale of such products constitutes patent infringement and the liability for patent infringement is exclusive at buyer's risks. |
We at, Phyto Concentrates, are manufacturers, exporters and suppliers of herbal extracts from India. Herbal extracts are prepared from different parts of plants like leaf, root, seed, bark, fruit, fruit seed, fruit nut, flower, flower buds, kernal etc.